课程 | 开始日期 | 结束日期 | 培训地点 | 课程号 | 培训对象 |
2024-01-08 |
2024-01-19 |
深圳 |
CT24.03 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-02-19 |
2024-02-23 |
深圳 |
CT24.04 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-02-26 |
2024-03-08 |
深圳 |
CT24.02 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-04-15 |
2024-04-26 |
大连 |
CT24.01 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-05-13 |
2024-05-17 |
深圳 |
CT24.05 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-05-27 |
2024-05-31 |
大连 |
CT24.06 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-06-17 |
2024-06-28 |
大连 |
CT24.07 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-06-17 |
2024-06-28 |
深圳 |
CT24.09 |
中国机构 |
|
2024-06-24 |
2024-06-28 |
大连 |
CT24.08 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-07-29 |
2024-08-02 |
大连 |
CT24.11 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
2024-09-02 |
2024-09-06 |
深圳 |
CT24.12 |
中国机构 |
|
2024-09-02 |
2024-09-06 |
大连 |
CT24.10 |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
不断发展的金融监管框架的若干问题 |
2024-09-09 |
2024-09-13 |
深圳 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
银行重组和破产处置 |
2024-10-14 |
2024-10-18 |
深圳 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
2024-10-21 |
2024-10-25 |
深圳 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
|
国际收支和国际投资头寸统计——中级 |
2024-10-21 |
2024-11-01 |
大连 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
债务可持续性分析与IMF政策 |
2024-11-06 |
2024-11-15 |
大连 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
银行监管的现状与问题 |
2024-12-02 |
2024-12-06 |
深圳 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
区域一体化中的经济问题 |
2024-12-09 |
2024-12-13 |
大连 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
金融部门监管 |
2024-12-09 |
2024-12-13 |
深圳 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
实施国际反洗钱/反恐怖融资标准 |
TBD |
TBD |
深圳 |
TBD |
中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
课程 | 开始日期 | 结束日期 | 培训地点 | 课程号 | 培训对象 |
国际货币基金组织的财务操作与报告 | 2023-01-10 | 2023-01-13 | 在线 | CT23.02V | 中国机构 |
金融部门监管 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 深圳 | CT23.01V | 中国机构 |
绿色金融研讨会 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 在线 | CT23.05V | 中国机构 |
金融稳健指标 | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 大连 | CT23.06V | 中国机构 |
实施国际反洗钱/反恐怖融资标准 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 大连 | CT23.10V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
银行监管的核心要素 | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 大连 | CT23.08V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
使用动态随机一般均衡模型分析货币和财政政策 | 2023-08-21 | 2023-09-01 | 大连 | CT23.09V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
货币和金融统计--初级 | 2023-09-11 | 2023-09-22 | 深圳 | CT23.07V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
金融科技市场发展及政策建议 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 大连 | CT23.11V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
宏观经济诊断 | 2023-09-18 | 2023-09-29 | 深圳 | CT23.04V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
课程 | 开始日期 | 结束日期 | 培训地点 | 课程号 | 培训对象 |
金融部门政策(FSP) | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 在线 | CT22.01V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
金融部门政策(FSP) | 2022-01-17 | 2022-01-21 | 在线 | CT22.02V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
金融发展与普惠金融(FDFI) | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 在线 | CT22.03V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
宏观经济诊断(MDS) | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 在线 | CT22.06V | 中国机构 |
宏观经济预测与分析 | 2022-04-18 | 2022-04-29 | 在线 | CT22.05V | 中国机构 |
金融科技监管专题课程 | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 在线 | CT22.07V | 中国机构 |
临近预测 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | 在线 | CT22.08V | 中国机构 |
金融市场与工具 | 2022-06-13 | 2022-06-17 | 在线 | CT22.09V | 中国机构 |
实施“反洗钱”/“反恐融资”国际标准网络研讨会 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 在线 | 中国机构 | |
宏观经济诊断 | 2022-08-22 | 2022-09-02 | 在线 | CT22.13V | 中国机构 |
债务可持续性分析与货币基金组织政策研讨班 | 2022-08-29 | 2022-09-09 | 在线 | CT22.17V | 中国机构 |
国际货物和服务贸易统计(ITGS) | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 在线 | CT22.16V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
银行监管的现存问题(BRS) | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 在线 | CT22.21V | 中国机构 |
税收政策与行政管理:理论与实践课程 | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 大连 | CT22.20V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
管理资本流动(MCF) | 2022-10-24 | 2022-11-04 | 在线 | CT22.15V | 中国机构 |
资产负债表方法(BSA) | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 在线 | CT22.22V | 中国机构 |
对外部门统计-中级水平课程 | 2022-11-07 | 2022-11-18 | 在线 | CT22.19V | 中国机构 |
税法设计中的若干问题 | 2022-11-28 | 2022-12-02 | 在线 | CT22.23V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
财政可持续性(FS) | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 深圳 | CT22.14V | 中国机构 |
脆弱性诊断 (VDS) | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 在线 | CT22.18V | 中国机构 |
课程 | 开始日期 | 结束日期 | 培训地点 | 课程号 | 培训对象 |
企业与个人破产法律制度(CHI) | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 在线 | CT21.01V | 中国机构 |
金融市场与工具(FMI) | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 在线 | CT21.02V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
税法设计中的国际问题研讨会(TLWD) | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 在线 | CT21.04V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
上市公司监管相关法律、会计制度 | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 在线 | CT21.05V | 中国机构 |
财政框架 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 在线 | CT21.06V | 中国机构 |
实施国际反洗钱/反恐融资标准网络研讨会 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 在线 | 中国机构 | |
使用DSGE模型分析货币和财政政策 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 在线 | CT21.07V | 中国机构 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
在线 |
CT21.08V |
中国机构 |
|
债务可持续性分析与货币基金组织政策研讨班 | 2021-09-13 |
2021-09-28 |
在线 |
CT21.11V |
中国机构 |
银行重组与处置培训班 | 2021-11-02 |
2021-11-12 |
在线 |
CT21.14V |
中国机构 |
国际货物和服务贸易统计研讨班 | 2021-11-29 |
2021-12-03 |
在线 |
CT21.12V |
中国机构 |
管理资本流动 | 2021-12-06 | 2021-12-17 | 在线 | CT21.13V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
系统性宏观金融风险分析 | 2021-11-25 |
2021-12-03 |
在线 |
CT21.15V |
中国机构 |
课程 | 开始日期 | 结束日期 | 培训地点 | 课程号 | 培训对象 |
低收入国家债务可持续框架与国际货币基金组织的政策研讨会(DSM-LIC) | 待定 | 待定 | 大连 | CT20.01 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
季度国民经济核算(QNA) | 待定 | 待定 | 深圳 | CT20.02 | 中国机构 |
管理资本流动:宏观经济分析与政策(MCF) | 待定 | 待定 | 大连 | CT20.03 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
打击非法金融活动理论研讨会 | 待定 | 待定 | 深圳 | CT20.04 | 中国机构 |
债务可持续框架与国际货币基金组织的相关政策培训班 | 2020-07-13 | 2020-07-17 | 在线 | CT20.05 | 中国机构 |
宏观经济诊断(MDS) | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 在线 | CT20.06V | 中国机构 |
金融业监管(FSS) | 2020-11-23 | 2020-12-04 | 在线 | CT20.07V | 中国机构 |
区域融合的经济问题(ERI) | 2020-11-09 | 2020-11-18 | 在线 | CT20.08V | 中国机构 |
财政政策分析(FPA) | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 在线 | CT20.09V | 中国机构 |
压力测试和系统性风险 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 在线 | CT20.10V | 中国机构 |
管理资本流动(MCF) | 2020-12-07 | 2020-12-16 | 在线 | CT20.11V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
债务可持续分析与国际货币基金组织的相关政策 | 2020-12-04 | 2020-12-18 | 在线 | CT20.12V | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
课程 | 开始日期 | 结束日期 | 培训地点 | 课程号 | 培训对象 |
金融监管如何适应新金融科技 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 深圳 | CT19.02 | 中国机构 |
低收入国家货币债务可持续性框架与国际基金组织的政策 |
2019-02-25 | 2019-03-06 | 大连 | CT19.01 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
银行压力测试 II | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 深圳 | CT19.03 | 中国机构 |
金融市场与工具(FMI) | 2019-04-09 | 2019-04-19 | 深圳 | CT19.04 | 中国机构 |
金融部门政策(FSP) | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 大连 | CT19.05 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
中国-国际货币基金组织联合能力建设中心—欧洲复兴开发银行举办基础设施整体可持续性研讨会:如何确保项目准备充分,实现资金的最大价值,并保持财政平衡 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 维也纳 | “一带一路”国家 | |
宏观经济诊断(MDS) | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 深圳 | CT19.06 | 中国机构 |
管理资本流动(MCF) | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 深圳 | CT19.11 | 中国机构 |
金融部门监督(FSS) | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 大连 | CT19.07 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
证券统计(SS) | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 深圳 | CT19.10 | 中国机构 |
使用DSGE模型进行货币和财政政策分析高级研讨班 (DSGE-A) | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 大连 | CT19.08 | 中国机构 |
税法设计中的国际问题 II | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 深圳 | CT19.12 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
财政可持续性(FS) | 2019-09-02 | 2019-09-12 | 大连 | CT19.09 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
银行业风险处置培训班(BR) |
2019-09-23 | 2019-09-27 | 大连 | CT19.15 | 中国机构 |
宏观经济诊断(MDS) | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 大连 | CT19.14 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
金融发展与普惠金融(FDFI) | 2019-10-28 | 2019-11-08 | 非洲培训学院,毛里求斯 | CT19.11 | 撒哈拉以南非洲国家 |
金融规划与政策(FPP) | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 深圳 | CT19.13 | 中国机构 |
课程 | 开始日期 | 结束日期 | 培训地点 | 课程号 | 培训对象 |
资本流动管理(MCF) | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 大连 | CT18.02 | 中国机构 |
宏观经济预测与分析(MFA) | 2018-05-28 | 2018-06-08 | 大连 | CT18.04 | 中国机构 |
财政政策分析(FPA) | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 深圳 | CT18.09 | 中国机构 |
金融部门监管(FSS) | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 大连 | CT18.10 | 中国机构 |
金融发展和普惠金融(FDFI) | 2018-06-25 | 2018-07-06 | 大连 | CT18.05 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
基于DSGE模型的货币和财政政策分析 | 2018-08-13 | 2018-08-24 | 大连 | CT18.06 | 中国机构 |
基于DSGE模型的货币和财政政策分析高级研讨班 (DSGE-A) | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 大连 | CT18.07 | 中国机构和经挑选的“一带一路”国家 |
税法设计中的当代国际问题 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 大连 | CT18.12 | 经挑选的“一带一路”国家 |
银行压力测试 I | 2018-10-15 | 2018-10-24 | 深圳 | 中国机构 | |
金融规划与政策(FPP) | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 深圳 | CT18.08 | 中国机构 |
金融发展与普惠金融(FDFI) | 2018-10-29 | 2018-11-09 | 非洲培训学院,毛里求斯 | AT18.20 | 撒哈拉以南非洲国家 |
包容性增长(IG) | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 深圳 | CT18.11 | 中国机构 |
金融发展与普惠金融(FDFI) | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 格鲁吉亚培训项目,巴统 | GT18.02 | 中亚国家 |